QUANTIDADE .......................................FAIXA ETÁRIA %
159.....................................................................16 anos (0,854%)
263 ....................................................................17 anos (1,412%)
1.277 ..........................................................18 a 20 anos (6,857%)
2.182 ........................................................21 a 24 anos (11,717%)
5.070 ........................................................25 a 34 anos (27,224%)
3.637 ........................................................35 a 44 anos (19,530%)
3.831 ........................................................45 a 59 anos (20,571%)
1.226 ..........................................................60 a 69 anos (6,583%)
665 ............................................................70 a 79 anos (3,571%)
313 ...................................................Superior a 79 anos (1,681%)
Subtotal 18.623
(fonte: TRE-ES)